บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2563 2564 2565 2566 2567
สินทรัพย์รวม 54,954 54,816 55,898 57,580 55,619
- ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (สุทธิ) 52,543 52,001 53,367 55,036 53,369
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 5,253 5,282 5,047 4,698 4,894
หนี้สินรวม 26,645 23,588 21,611 20,040 15,275
- เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 24,633 21,374 19,543 18,006 13,381
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 28,309 31,229 34,287 37,540 40,344
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

2563 2564 2565 2566 2567
รายได้รวม 15,102 14,672 14,625 14,823 14,717
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,826 3,842 3,828 3,870 3,822
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 4,543 4,881 4,892 4,669 5,701
ต้นทุนทางการเงิน 648 405 350 436 448
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 6,086 5,545 5,554 5,849 4,746
กำไรสุทธิ 4,798 4,351 4,327 4,558 3,660
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 8.00 7.25 7.21 7.60 6.10
2563 2564 2565 2566 2567
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (ร้อยละ) 25.3 26.2 26.2 26.1 26.0
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 31.8 29.7 29.6 30.7 24.9
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 17.7 14.6 13.2 12.7 9.4
อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) 2.5 1.8 1.7 2.3 2.8
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 8.7 7.9 7.8 8.0 6.5
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) - - - - -
อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ) 9.1 9.2 8.6 7.9 8.4
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome